| 掲示板メニュー | 前の掲示板 | 次の掲示板 | 投稿はこちら |
| No. | 登録日付 | お名前 | ご住所 | 内 容 |
| 8630 | 7/8 | kumaza | 新田 | 7/6(日)中関の岸壁で建造中だった大型の橋梁(約2500ton、長さ目測約80m)が船出しされると聞いて見物に出かけました。現場のメーカーの人によると、5ブロックある橋梁のうちの1つで東京湾のお台場付近まで運ばれるとのこと。12時前に、橋梁は大型クレーン船(4100ton)で吊り上げられた。橋梁は待機中の台船に積まれクレーンで吊った状態で東京湾に向けて輸送されると聞いた。7/7(月)朝9時前に中関港を出港しました。Bon Voyage! ps. 残念ながら出港時の写真は都合で撮影に行けませんでした。 |
| 8631 | 7/8 | taka21 | 防府市植松 | ○kumazaさんへ 写真ありがとうございます。 私も関係の方からお聞きしていましたが、見に行くことはできませんでした。 東京湾に架かる橋が、防府で造られていることに、感動します。 本当に大きいですね。 ○エコな旅は、帰省では・・・ 私の行くガソリンスタンドでも、会員価格で174円でした。 高いですね。今年の旅は、原油高で、エコにもなる、鉄道がいいのではないかと新聞に書かれていました。 山口県ではJRの大型キャンペーン「おいでませ山口デスティネーションキャンペーン」が、スタートしました。(詳しくはJR西日本のページか、山口県観光連盟のページへ)さまざまなイベントが開催されます。 防府への帰省もあわせて検討されてもいいのではないでしょうか。 |
| 8632 | 7/9 | ばかぼんぱぱ | 東京 | 7日(月)朝6時台のNHKニュースで、朝の日本列島各地の中継のトップバッターで「山口県防府市」が登場しました。 「おっ!、何が紹介されるのだろう?」思って見てましたが、単に雨降る三田尻港を背景に、アナウンサーも「今日は雨の朝です」で終わり。 がっかりでした。 |
| 8633 | 7/9 | 匿名 | 大阪市 | どなたか私が小さいころ住んでいた場所(防府市内)をわかる方おられませんでしょうか。 30年前、3歳のとき一年ほど防府に住んでいたのですが、その後引っ越してしまい、 当時3歳だったので断片的な記憶しかなく、以下のような手がかりしかありません。 ・近くに川がある(これは両親から昔聞いたことです) こんな断片的な情報で申し訳ありませんが、もしや、と思う場所をご存知の方がおられましたらよろしくお願いいたします。確信がなくてもまったくかまいませんのでヒントだけでも結構ですのでよろしくお願いいたします。 |
| 8634 | 7/10 | taka21 | 防府市植松 | ○ばかぼんぱぱさんへ 情報ありがとうございます。それは残念でしたね。 きっと、NHKのローカルのコーナーで、No.8630でkumazaさんが書かれた話題が紹介されたのではないかと思います。 ごらんになられた方は、いらっしゃいますか? ○匿名さんへ はじめまして。ありがとうございます。 それは、懐かしいでしょうね。 私が思い浮かべる範囲で書かせていただきます。みなさまで情報があれば、また、お願いします。 書かれたような2階建ての建物は、市営住宅や県営住宅で、今も現存します。 ただ、気になるのは、「近くに川がある」という点です。防府市の中心部を流れる佐波川を意味するのか、それとも、近くに流れているかで変わってきます。 近くに川が流れているのであれば、西田中団地や高井団地だと思いますが、両方の団地では、建て変わって、今は3階建て等の立派なものに変わっています。 また、西田中団地も高井団地も、周りは宅地開発されて、様相は一変しています。 懐かしい思いをされたいのであれば、私の家の近くの市営ですが黄金住宅は、書かれたような建て物で、周りも田んぼがあります。 また、時間があるときに、地図にリンクします。よろしくおねがいします。 |
| 8635 | 7/10 | kaz.k | 京都市中京区 | ○大阪市の匿名さんへ 国土交通省国土計画局総務課国土情報整備室(http://w3land.mlit.go.jp/)の「国土情報ウェブマッピングシステム」を一度、ご覧になってみてはどうでしょうか。カラーの航空写真が、自由に閲覧できるようになっていますが、そこに収められている防府市の航空写真は、昭和49年度(1974年)のものです。今から34年前、匿名さんが引っ越して来られる直前です。高解像度(400dpi)では、かなり細部まで見ることができますので、当時の印象が、少しは蘇るのではないかと思います。 町名や番地など、詳細な住所がわからなくても検索できます。国土情報ウェブマッピングシステム→カラー航空写真閲覧サービス→山口県(step1)→防府市(step2)と入力して入っていくと、防府市を中心に655の◇ポイントが地図上に表示されます。地図の中央、赤い線の上の黒丸が「防府駅」で、その南東(左下)の◇ポイントにカーソルを乗せてC13(7)、C13(8)とガイドが出るところが、航空自衛隊防府北基地の滑走路周辺になります。防府北基地は教育飛行隊で、防府市上空を旋回して訓練飛行をしているのは、当時も今も変わっていません(変わってないですよね、takaさん)。プロペラ機が、家の辺りをどんな感じで飛んでいたかを思い出せれば、大きな目標物になるかと思います。また、防府駅の左側少し上の、国道2号線の上辺りにあるC11A(7)が、一級河川の「佐波川」(西:大崎橋→新橋:東)周辺です。お役に立てばいいのですが。 |
| 8636 | 7/10 | 匿名 | 大阪市 | taka21さん、kaz.kさん、お返事ほんとうにどうもありがとうございます。こんなにも早く、しかもこんなにもご丁寧にお返事くださるとは思いもよらず、感激しました。 kaz.kさん、そんな昔のカラーの航空写真が見れるシステムがあるとは知りませんでした、しかも昭和49年といえばまさに私が防府に住む直前ですね。検索方法まで詳しくありがとうございます!takaさんも私の断片的な記憶情報だけでいろいろ情報をいただきありがとうございます! 8月に今の高井団地を訪れてみたいと思います。防府に住んだのはたった1年ほどではありますが、今まで私が暮らしてきた場所の中で唯一詳細のわからない土地であるだけに、郷愁のようなものを強く感じ、とても行ってみたいと考えるようになっていました。大げさかも知れませんが、行かないことには前へ進めない気さえしています。時間が許せば黄金住宅にも行ってみたいと思います。そのあたりで8月にデジカメで撮影しまくっている不審人物をみかけられましたら、それが私です笑。 自分ひとりではまったく検討がつかなかったのでご協力いただき本当に感謝しています。 |
| 8637 | 7/11 | kaz.k | 京都市中京区 | すみません、書き漏れです。 ○国土情報ウェブマッピングシステム |
| 8638 | 7/11 | taka21 | 防府市植松 | 今日発売のiPhoneを買おうか、悩んでいる私です。 購入された方、いらっしゃいますか? ○kaz.kさんへ お忙しい中、ありがとうございます。国土情報ウェブマッピングシステムのおもしろい使い方ですね。 ○匿名さんへ 間違っていたらごめんなさい。 たぶん、高井団地のような気がしますが、今では、きれいなマンションのような建物になっていて、全く雰囲気が違いますので、その点だけは、ご了承ください。 以前の面影が全くありません。 これは、「Yahoo!地図」ですが、写真は建て変わる前のものです。写真の中野「地図」をクリックすると、現在の建物の形がおわかりいただけると思います。 上の地図をさらに詳しい地図で見る 当時の建物と周りの雰囲気を味わうのであれば、防府駅から6キロぐらい離れていますが、黄金住宅がいいと思います。 上の地図をさらに詳しい地図で見る ○2008年6月12日の防府市内 長沢ガーデンによりました。久しぶりです。 温泉も安く、トラックの運転手さんが降りては、タオルを持って、長沢温泉へ入っていきます。この特徴的な屋根も同じで、以前と変わらない風景です。 ![]() ○2008年7月7日の防府市内 昼間に市外を回ることは多く、市内をじっくり回ることは、なかなかありません。 七夕の日に、防府市佐野のあたりを車で回りましたので、撮影をしました。楞厳寺山と佐野山です。 夏の空に美しい風景です。車もあまり通らない静かな時が流れています。 ![]() |
| 8639 | 7/11 | 長ねこ♪ | 名古屋市 | けさ、セミの声を聞きました。こちらの梅雨明けも近いのかもしれません。 kaz.k様 30年前に住んでいらしたお住まいがわかって本当によかったですね!こちらの皆さんの回答はいつもとても早いんですよ^^。昭和49年といえばわたしも防府に住んでいましたので早速検索してみましたら、いまはなき懐かしい「我が家」がありました。それにしても30年以上前の防府の写真とは、大変貴重な資料ですよね。 |
| 掲示板メニュー | 前の掲示板 | 次の掲示板 | 投稿はこちら |
| 私の好きな防府の場所は? アンケートにご協力を! |
| もしこのサイトtaka21.comを気に入っていただけて、よろしければ右の文字をクリックし読まれて、ご援助いただければ幸いです。 決してご無理はされないように願います。 |
|